行业聚焦:佛山、无锡不锈钢市场304/2B卷板指导价

发布时间:2020-12-05


佛山、无锡不锈钢市场304/2B板材指导价

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
佛山 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 14400 2020-12-05
佛山 福建甬金 304/2B 2.0*1240 毛边 13600 2020-12-05
佛山 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 切边 14750 2020-12-05
佛山 青岛浦项 304/2B 2.0*1219 切边 14750 2020-12-05
佛山 太钢不锈 304/2B 2.0*1500 毛边 14250 2020-12-05
佛山 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 切边 14650 2020-12-05
佛山 佛山诚德 304/2B 2.0*1240 毛边 13250 2020-12-05
佛山 鞍钢联众 304/2B 2.0*1219 毛边 13250 2020-12-05
佛山 江苏德龙 304/2B 2.0*1250 毛边 13100 2020-12-05
佛山 北部湾新材 304/2B 2.0*1240 毛边 13250 2020-12-05
佛山 宏旺 304/2B 2.0*1240 毛边 13250 2020-12-05

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 切边 14450 2020-12-05
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 14150 2020-12-05
无锡 江苏甬金 304/2B 2.0*1240 毛边 13600 2020-12-05
无锡 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 14150 2020-12-05
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1500 切边 14550 2020-12-05
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1500 切边 14150 2020-12-05
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1000 切边 14850 2020-12-05
无锡 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 切边 14450 2020-12-05
无锡 广东甬金 304/2B 2.0*1520 毛边 14100 2020-12-05
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1219 切边 14200 2020-12-05
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1000 切边 14450 2020-12-05
无锡 宏旺 304/2B 2.0*1240 毛边 13350 2020-12-05
无锡 印尼瑞浦 304/2B 2.0*1240 毛边 13300 2020-12-05
无锡 江苏德龙 304/2B 2.0*1250 毛边 13350 2020-12-05
无锡 北部湾新材 304/2B 2.0*1240 毛边 13350 2020-12-05
无锡 海安建昌 304/2B 2.0*1219 毛边 13200 2020-12-05


本文章的著作权属于[佛山不锈钢],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。